蘇州凱特爾平板硫化機(jī)主要型號技術(shù)參數(shù)
主要型號技術(shù)參數(shù)
350×350×2 300×300×2 | 400×400×2 500×500×2 | 450×450×2 600×600×2 | 750×850×2
| ||||
液壓平板硫化機(jī) | 液壓平板硫化機(jī) | 液壓平板硫化機(jī) | 液壓平板硫化機(jī) | ||||
名 稱 | 技術(shù)參數(shù) | 名 稱 | 技術(shù)參數(shù) | 名 稱 | 技術(shù)參數(shù) | 名 稱 | 技術(shù)參數(shù) |
大鎖模力 | 0.25MN | 大鎖模力 | 0.5MN | 大鎖模力 | 1.0MN | 大鎖模力 | 1.6MN |
液壓系統(tǒng)壓力 | 14.0MPa | 液壓系統(tǒng)壓力 | 16.0MPa | 液壓系統(tǒng)壓力 | 16MPa 14MPa | 液壓系統(tǒng)壓力 | 16.0MPa |
柱塞行程 | 250mm | 柱塞行程 | 250mm | 柱塞行程 | 300mm | 柱塞行程 | 客戶訂 |
柱塞上升速度 | 12mm/s | 柱塞上升速度 | 14mm/s | 柱塞上升速度 | 12mm/s | 柱塞上升速度 | 12mm/s |
柱塞下降速度 | 12mm/s | 柱塞下降速度 | 12mm/s | 柱塞下降速度 | 12mm/s | 柱塞下降速度 | 12mm/s |
熱板尺寸 | 300*300mm/mm 350*350mm/mm | 熱板尺寸 | 500*500mm/mm 400*400mm/mm |
熱板尺寸 | 450*450mm/mm 600*600mm/mm |
熱板尺寸 | 750*850mm/mm |
熱板數(shù)量 | 3 | 熱板數(shù)量 | 3 | 熱板數(shù)量 | 3 | 熱板數(shù)量 | 2 |
熱板間距 | 125mm | 熱板間距 | 125mm | 熱板間距 | 130mm | 熱板間距 | 客戶訂 |
單加熱板功率 | 2.4KW | 單加熱板功率 | 3KW | 單加熱板功率 | 3.6KW | 單加熱板功率 | 7KW |
總加熱板功率 | 6.3kw | 總加熱板功率 | 9kw | 總加熱板功率 | 10.8kw | 總加熱板功率 | 14KW |
工作溫度 | 汽170 ℃ 電260℃ | 工作溫度 | 汽170 ℃ 電260℃ | 工作溫度 | 汽170℃ 電260℃ | 工作溫度 | 汽170℃ 電260℃ |
電動機(jī)功率 | 1.5或2.2KW | 電動機(jī)功率 | 2.2KW | 電動機(jī)功率 | 2.2或3KW | 電動機(jī)功率 | 3KW |
外型尺寸(長×寬×高)1450*400*1350 | 外型尺寸(長×寬×高)1600*400*1440 | 外型尺寸(長×寬×高)1880*700*1660 | 外型尺寸(長×寬×高)2100*1000*1900 |
蘇州凱特爾平板硫化機(jī)主要型號技術(shù)參數(shù)
1、電氣工件原理 《附電氣原理圖》
接通電源后,按啟動按鈕QA,接觸器KA2,中間繼電器KA1,KA2吸合,電動機(jī)運轉(zhuǎn),帶動油泵工作,合模或,由YXC150磁助式電接點壓力表,控制工作壓力,達(dá)到設(shè)定壓力后,接通KA3,停止工作,時間繼電器開始計時。由于模具內(nèi)膠料加溫加壓后流動造成壓力下降,到達(dá)補(bǔ)壓點后,及其自動接通KA2進(jìn)行補(bǔ)壓
加溫部分,開啟加熱旋鈕控制加熱板的溫度,控制儀表是進(jìn)入工作狀態(tài),升到設(shè)定溫度后,自動調(diào)控溫度。
2 液壓工作原理
啟動電動機(jī)運轉(zhuǎn)后,油液由油箱經(jīng)濾油器進(jìn)入齒輪泵或葉片泵《機(jī)型不同采用泵不同》
A 齒輪泵將低壓油排向單向閥,經(jīng)低壓單向閥的油液輸入油缸,使柱塞快速上升,合模后,低壓閥自動關(guān)閉,低壓油液經(jīng)溢流閥卸荷,而此時由齒輪泵輸出之高壓油經(jīng)直角單向閥,排入油缸形成設(shè)定高壓。
B葉片泵和齒輪泵雙泵合流,經(jīng)高、低溢流閥進(jìn)入油缸,快速上升,合模后,低壓油經(jīng)溢流閥卸荷,而高壓油驅(qū)動柱塞達(dá)到設(shè)定壓力而停止工作。